裝卸系統(tǒng)
伸縮機(jī)
產(chǎn)品簡介
伸縮皮帶機(jī)是一種機(jī)身長度及俯仰角度皆可調(diào)節(jié)的裝卸車物流設(shè)備。具備結(jié)構(gòu)可靠,裝卸效率高等優(yōu)點(diǎn)。主要應(yīng)用在快遞、電商、郵政,食品飲料,煙草,港口碼頭,車站,機(jī)場,配送倉儲(chǔ)中心等領(lǐng)域的物料進(jìn)出埠裝卸車環(huán)節(jié)。
基本參數(shù)
兩節(jié)式
規(guī)格 | 固定段長度L1 | 伸縮長度L2 | 總長度L0 | 皮帶寬度B | 最低高度H |
TBX240 | 4000 | 2600 | 6600 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX245 | 4500 | 3000 | 7500 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX250 | 5000 | 3500 | 8500 | 600/800/1000/1200 | 650 |
TBX260 | 6000 | 4400 | 10400 | 600/800/1000/1200 | 650 |
三節(jié)式
規(guī)格 | 固定段長度L1 | 伸縮長度L2 | 總長度L0 | 皮帶寬度B | 最低高度H |
TBX340 | 4500 | 6000 | 10500 | 600/800/1000 | 600 |
TBX350 | 5000 | 7000 | 12000 | 600/800/1000 | 600 |
TBX354 | 5400 | 7000 | 12400 | 600/800/1000 | 600 |
TBX360 | 6000 | 8000 | 14000 | 600/800/1000 | 600 |
TBX370 | 7000 | 9600 | 16600 | 600/800/1000 | 600 |
四節(jié)式
規(guī)格 | 固定段長度L1 | 伸縮長度L2 | 總長度L0 | 皮帶寬度B | 最低高度H |
TBX450 | 5000 | 9600 | 14600 | 600/800/1000 | 750 |
TBX454 | 5400 | 10500 | 15900 | 600/800/1000 | 750 |
TBX460 | 6000 | 12000 | 18000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX465 | 6500 | 13500 | 20000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX470 | 7000 | 14600 | 21600 | 600/800/1000 | 750 |
TBX475 | 7500 | 16500 | 24000 | 600/800/1000 | 750 |
TBX480 | 8000 | 17500 | 25500 | 600/800/1000 | 750 |
五節(jié)式
規(guī)格 | 固定段長度L1 | 伸縮長度L2 | 總長度L0 | 皮帶寬度B | 最低高度H |
TBX550 | 5000 | 12000 | 17000 | 600/800 | 900 |
TBX554 | 5400 | 13600 | 19000 | 600/800 | 900 |
TBX560 | 6000 | 16000 | 22000 | 600/800 | 900 |
TBX570 | 7000 | 17500 | 24500 | 600/800 | 900 |
TBX575 | 7500 | 18500 | 26000 | 600/800 | 900 |
配液壓升降功能
增加液壓升降功能,可以使整臺(tái)伸縮機(jī)上下升降,可以滿足不同車輛底盤高度的裝卸車使用
配DWS系統(tǒng)
增加DWS系統(tǒng),DWS系統(tǒng)具備測體積、測重量、掃碼為一體的系統(tǒng),由拉距段、稱重段、補(bǔ)碼段三條皮帶和掃碼架組成,通常是在伸縮機(jī)固定段上方,皮帶機(jī)與駝峰對(duì)接。
稱重精度+/-50G
側(cè)體積精度+/-10mm
測量效率大于3600件/h
配駝峰
駝峰在伸縮機(jī)上方,作用:使伸縮皮帶機(jī)在伸縮機(jī)上方與皮帶機(jī)對(duì)接。駝峰由兩根改向滾筒、托板、護(hù)邊等主要組成;
配液壓升降功能
增加液壓升降功能,可以使整臺(tái)伸縮機(jī)上下升降
產(chǎn)品亮點(diǎn)
01
占地面積小;
02
投入成本低;
03